Navegador cadastral
CNAEs do Simples Nacional: consulte impedimentos e condições
Use o código CNAE como ponto de partida. A consulta mostra impedimentos cadastrais, situações que pedem análise e anexos possíveis, sem transformar o código em uma conclusão tributária.
Consultar CNAEO código ajuda, mas não decide sozinho
A consulta cruza a tabela CNAE com as regras cadastrais usadas pelo Simples Nacional. Ela separa atividades impeditivas, casos que exigem conferência e códigos que não constam nas listas VI e VII usadas pela base.
Esse último resultado não equivale a “permitido”. A opção depende da empresa, da atividade exercida e de outras regras da Lei Complementar 123 e da Resolução CGSN 140.
Consulta completa
Pesquise por CNAE e refine o resultado
- Impeditivos
- 101
- Exigem conferência da atividade
- 23
- Não constam nas listas VI/VII
- 1.208
Exibindo uma amostra de 30 de 1.332 registros.
Baixar CSV completoCarregando a base completa…
Não foi possível carregar a base completa. A amostra inicial continua disponível abaixo.
| CNAE | Atividade | Situação nas listas | Tributação indicativa | Fator R |
|---|---|---|---|---|
| 01.11-3/01 | Cultivo de arroz | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.11-3/02 | Cultivo de milho | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.11-3/03 | Cultivo de trigo | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.11-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.12-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.12-1/02 | Cultivo de juta | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.12-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.13-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.14-8/00 | Cultivo de fumo | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.15-6/00 | Cultivo de soja | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.16-4/01 | Cultivo de amendoim | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.16-4/02 | Cultivo de girassol | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.16-4/03 | Cultivo de mamona | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.16-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.19-9/01 | Cultivo de abacaxi | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.19-9/02 | Cultivo de alho | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.19-9/03 | Cultivo de batata-inglesa | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.19-9/04 | Cultivo de cebola | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.19-9/05 | Cultivo de feijão | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.19-9/06 | Cultivo de mandioca | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.19-9/07 | Cultivo de melão | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.19-9/08 | Cultivo de melancia | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.19-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.19-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.21-1/01 | Horticultura, exceto morango | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.21-1/02 | Cultivo de morango | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.22-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.31-8/00 | Cultivo de laranja | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.32-6/00 | Cultivo de uva | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
| 01.33-4/01 | Cultivo de açaí | Não consta como impeditivo | A confirmar | — |
Nenhum registro corresponde aos filtros informados.
Anexos possíveis
Quando o Fator R aparece
Algumas atividades de serviços podem ser tributadas pelo Anexo III ou pelo Anexo V conforme a relação entre folha e receita bruta. A marcação “Fator R aplicável” sinaliza essa necessidade de cálculo; não escolhe o anexo automaticamente.
Dúvidas sobre CNAE e Simples Nacional
Um CNAE que não consta como impeditivo pode entrar no Simples?
A ausência de impedimento cadastral nesta consulta não garante a opção. Porte, natureza jurídica, composição societária, débitos, atividade efetiva e outras vedações também precisam ser analisados.
O anexo é definido somente pelo CNAE?
Nem sempre. A atividade efetivamente prestada, a segregação da receita e o Fator R podem mudar o tratamento. Por isso, os anexos exibidos aqui são possíveis ou indicativos.
O que significa “exige conferência”?
Indica que a descrição cadastral isolada não resolve o enquadramento ou que há condição prevista na regulamentação. É necessário conferir a atividade real e a base legal indicada.