Navegador cadastral
CNAEs do Simples Nacional: consulte impedimentos e condições
Use o código CNAE como ponto de partida. A consulta mostra impedimentos cadastrais, situações que pedem análise e anexos possíveis, sem transformar o código em uma conclusão tributária.
Consultar CNAEO código ajuda, mas não decide sozinho
A consulta cruza a tabela CNAE com as regras cadastrais usadas pelo Simples Nacional. Ela separa atividades impeditivas, descrições ambíguas ou condicionadas e códigos para os quais não foi identificado impedimento cadastral na base analisada.
Esse último resultado não equivale a “permitido”. A opção depende da empresa, da atividade exercida e de outras regras da Lei Complementar 123 e da Resolução CGSN 140.
Consulta completa
Pesquise por CNAE e refine o resultado
- Impeditivos
- 101
- Ambíguos/condicionados
- 23
- Sem impedimento cadastral identificado
- 1.208
Exibindo uma amostra de 30 de 1.332 registros.
Baixar CSV completoCarregando a base completa…
Não foi possível carregar a base completa. A amostra inicial continua disponível abaixo.
| CNAE | Descrição | Seção | Situação | Anexos possíveis | Fator R | Observação legal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11-3/01 | Cultivo de arroz | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.11-3/02 | Cultivo de milho | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.11-3/03 | Cultivo de trigo | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.11-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.12-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.12-1/02 | Cultivo de juta | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.12-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.13-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.14-8/00 | Cultivo de fumo | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.15-6/00 | Cultivo de soja | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.16-4/01 | Cultivo de amendoim | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.16-4/02 | Cultivo de girassol | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.16-4/03 | Cultivo de mamona | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.16-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.19-9/01 | Cultivo de abacaxi | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.19-9/02 | Cultivo de alho | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.19-9/03 | Cultivo de batata-inglesa | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.19-9/04 | Cultivo de cebola | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.19-9/05 | Cultivo de feijão | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.19-9/06 | Cultivo de mandioca | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.19-9/07 | Cultivo de melão | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.19-9/08 | Cultivo de melancia | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.19-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.19-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.21-1/01 | Horticultura, exceto morango | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.21-1/02 | Cultivo de morango | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.22-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.31-8/00 | Cultivo de laranja | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.32-6/00 | Cultivo de uva | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. | |
| 01.33-4/01 | Cultivo de açaí | Sem impedimento cadastral identificado | Análise da atividade necessária | Não indicado | Ausência nos Anexos VI/VII não significa permissão definitiva. Sem anexo sugerido apenas pelo CNAE. O enquadramento depende da atividade efetivamente exercida, das receitas e das regras legais aplicáveis. |
Nenhum registro corresponde aos filtros informados.
Anexos possíveis
Quando o Fator R aparece
Algumas atividades de serviços podem ser tributadas pelo Anexo III ou pelo Anexo V conforme a relação entre folha e receita bruta. A marcação “Fator R aplicável” sinaliza essa necessidade de cálculo; não escolhe o anexo automaticamente.
Dúvidas sobre CNAE e Simples Nacional
Um CNAE sem impedimento cadastral identificado pode entrar no Simples?
A ausência de impedimento cadastral nesta consulta não garante a opção. Porte, natureza jurídica, composição societária, débitos, atividade efetiva e outras vedações também precisam ser analisados.
O anexo é definido somente pelo CNAE?
Nem sempre. A atividade efetivamente prestada, a segregação da receita e o Fator R podem mudar o tratamento. Por isso, os anexos exibidos aqui são possíveis ou indicativos.
O que significa ambíguo ou condicionado?
Indica que a descrição cadastral isolada não resolve o enquadramento ou que há condição prevista na regulamentação. É necessário conferir a atividade real e a base legal indicada.